Klipsch
Active Crossover Heritage Active DSP for Klipschorn & La Scala
Active Crossover Heritage Active DSP for Klipschorn & La Scala
R-40M hilluhátalarar
24 mánuðir með Netgíró raðgreiðslum Samtals: 77.274 kr.
| Lengd | Á mánuði | Samtals | ÁHK |
|---|---|---|---|
| 2 mán. | 28.327 kr. | 56.654 kr. | 42,91% |
| 3 mán. | 19.170 kr. | 57.509 kr. | 42,92% |
| 6 mán. | 10.009 kr. | 60.053 kr. | 42,96% |
| 9 mán. | 6.969 kr. | 62.717 kr. | 42,99% |
| 12 mán. | 5.456 kr. | 65.476 kr. | 43% |
| 15 mán. | 4.554 kr. | 68.316 kr. | 42,99% |
| 18 mán. | 3.957 kr. | 71.227 kr. | 42,99% |
| 21 mán. | 3.534 kr. | 74.218 kr. | 43% |
Áætlaðar greiðslur. Endanleg kjör, árleg hlutfallstala kostnaðar og heildarupphæð birtast hjá greiðsluveitanda og eru háð lánshæfismati. Greiðsludreifingin er valin í kassanum.
Tölur frá framleiðanda. Fyrirvari er gerður um breytingar.