Klipsch
Active Crossover Heritage Active DSP for Klipschorn & La Scala
Active Crossover Heritage Active DSP for Klipschorn & La Scala
Allar tækniupplýsingar hér: RP-1000SW Spec Sheet
24 mánuðir með Netgíró raðgreiðslum Samtals: 206.600 kr.
| Lengd | Á mánuði | Samtals | ÁHK |
|---|---|---|---|
| 2 mán. | 76.231 kr. | 152.461 kr. | 42,93% |
| 3 mán. | 51.589 kr. | 154.768 kr. | 42,98% |
| 6 mán. | 26.933 kr. | 161.595 kr. | 42,96% |
| 9 mán. | 18.749 kr. | 168.738 kr. | 43% |
| 12 mán. | 14.675 kr. | 176.095 kr. | 42,99% |
| 15 mán. | 12.246 kr. | 183.690 kr. | 42,99% |
| 18 mán. | 10.638 kr. | 191.483 kr. | 42,99% |
| 21 mán. | 9.500 kr. | 199.500 kr. | 42,99% |
Áætlaðar greiðslur. Endanleg kjör, árleg hlutfallstala kostnaðar og heildarupphæð birtast hjá greiðsluveitanda og eru háð lánshæfismati. Greiðsludreifingin er valin í kassanum.
Tölur frá framleiðanda. Fyrirvari er gerður um breytingar.
Við viljum mæla heimsóknir á vefinn með Google Analytics og Meta. Það setur vafrakökur og sendir gögn úr landi. Þú ræður — vefurinn virkar eins hvort sem er. Persónuverndarstefna