Klipsch
Active Crossover Heritage Active DSP for Klipschorn & La Scala
Active Crossover Heritage Active DSP for Klipschorn & La Scala






24 mánuðir með Netgíró raðgreiðslum Samtals: 239.021 kr.
| Lengd | Á mánuði | Samtals | ÁHK |
|---|---|---|---|
| 2 mán. | 89.536 kr. | 179.071 kr. | 42,93% |
| 3 mán. | 60.594 kr. | 181.783 kr. | 43% |
| 6 mán. | 31.635 kr. | 189.810 kr. | 43% |
| 9 mán. | 22.019 kr. | 198.170 kr. | 42,97% |
| 12 mán. | 17.236 kr. | 206.829 kr. | 42,99% |
| 15 mán. | 14.384 kr. | 215.766 kr. | 43% |
| 18 mán. | 12.495 kr. | 224.903 kr. | 42,99% |
| 21 mán. | 11.045 kr. | 231.936 kr. | 41,14% |
Áætlaðar greiðslur. Endanleg kjör, árleg hlutfallstala kostnaðar og heildarupphæð birtast hjá greiðsluveitanda og eru háð lánshæfismati. Greiðsludreifingin er valin í kassanum.
Tölur frá framleiðanda. Fyrirvari er gerður um breytingar.